Met de FLIR Vue™ warmtebeeldcamera heeft u alle belangrijke basis features die u nodig heeft voor drones en sUAS zonder te betalen voor extra functionaliteit Lees meer.
De FLIR Vue™ thermische camera is vooraf geconfigureerd zodat deze een optimaal warmtebeeld genereerd voor drone applicaties. De FLIR Vue™ is licht genoeg en zal geen invloed hebben op het zwaartepunt van de drone en zal weinig tot geen impact hebben op de vluchttijd. Met eenvoudige power-in en video-out connecties is de FLIR Vue™ makkelijk te integreren op nagenoeg ieder platform.
Het beste van alles is de MSRP prijs van slechts €1.499 voor 336 resolutie camera's en €2.999 voor 640 camera's. FLIR Vue is nu bereikbaar voor commerciële sUAS drone applicaties!
Overview |
||
---|---|---|
Thermal Imager | Uncooled VOx Microbolometer | |
Resolution | 640x512 | 336x256 |
Lens Options | 9 mm; 69° x 56° 13 mm; 45° x 37° 19 mm; 32° x 26° |
6.8 mm; 45° × 35° 9 mm; 35° x 27° 13 mm; 25° x 19° |
Spectral Band | 7.5 - 13.5 μm | |
Full Frame Rates | 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL) | |
Exportable Frame Rates | 7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL) | |
Physical Attributes | ||
Size | 2.26" x 1.75" (including lens) | |
Weight | 3.25 - 4 oz (Configuration Dependant) | |
Precision Mounting Holes | Two M2x0.4 on each of two sides & bottom One 1/4-20 threaded hole on top |
|
Image Processing & Display Controls | ||
Image Optimization for sUAS | Yes | |
Digital Detail Enhancement | Yes - Adjustable in GUI | |
Invertable Image? | Yes - Adjustable in GUI | |
Polarity Control (black hot/whitehot) & Color Palettes | Yes - Adjustable in GUI | |
Interfacing | ||
Input Power (max 2.5 amp during shutter) | 4.0 - 6.0 VDC | |
Power Dissipation (steady state) | <1.2 W | ˜1.0 W |
Environmental | ||
Operating Temperature Range | -20°C to +50°C | |
Non-Operating Temperature Range | -55°C to +95°C | |
Operational Altitude | +40,000 feet |
6.8 mm; 45° × 35°