Der FLIR AX8 vereint Wärmebildkamera und Tageslichtkamera in einem kleinen und preisgünstigen Gehäuse. Dieser Sensor sorgt für kontinuierliche Temperaturüberwachung und Alarmierung Lesen Sie mehr.
AX8 vereint Wärmebild- und Tageslichtkamera in einem kleinen und preisgünstigen Gehäuse. Dieser Sensor sorgt für kontinuierliche Temperaturüberwachung und Alarmierung; eine unterbrechungsfreie Zustandsüberwachung wichtiger elektrischer und mechanischer Betriebsmittel ist damit gewährleistet. AX8 sorgt für die frühzeitige Erkennung temperaturabhängiger Probleme in elektrischen und mechanischen Anlagen und ist somit der ideale Temperatursensor für kontinuierliche Zustandsüberwachung und Brandschutz bei Schaltschränken, Verarbeitungs- und Fertigungsanlagen, Rechenzentren, Massentransporteinrichtungen, Kraftwerken und Speicheranlagen.
Erfahren Sie mehr über den FLIR AX8 Temperatursensor, indem Sie auf die Ziffern klicken.
Bilderzeugung und optische Daten | |
---|---|
Infrarotauflösung | 80 × 60 Pixel |
Thermische Empfindlichkeit/NETD | < 0,10°C bei +30 °C / 100 mK |
Sichtfeld (FOV) | 48° × 37° |
Fokus | Fest |
Detektordaten | |
Detektortyp | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer |
Spektralbereich | 7,5–13 μm |
Digitalkamera | |
Eingebaute Digitalkamera | 640 × 480 |
Digitalkamera, Sichtfeld | Maximal 66°, passt sich an das IR-Objektiv an |
Empfindlichkeit | Minimal 10 Lux ohne Beleuchtung |
Messung | |
Objekttemperaturbereich | -10 °C bis +150 °C |
Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 % des Ablesewertes (+10 °C bis +100 °C bei +10 °C bis +35 °C Umgebungstemperatur) |
Messung und Analyse | |
Spotmeter | 6 |
Bereich | 6 Rechteckbereiche mit max./min./Durchschnittswert/Position |
Automatische Erkennung heißer/kalter Stellen | Max./min. Temperaturwert und Position dargestellt in Rechteck |
Isotherme | 1 mit oberhalb/unterhalb/Intervall |
Feste Messeinstellungen | Ja |
Messoption | Planmäßige Rückmeldung: Dateiübertragung (FTP), eMail (SMTP) |
Differenztemperatur | Temperaturunterschied zwischen Messfunktionen oder Referenztemperatur |
Referenztemperatur | Manuell eingestellt oder erfasst von einer beliebigen Messfunktion |
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads | Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit |
Korrektur des Transmissionsgrads der Optik | Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren |
Korrektur des Emissionsgrads | Variabel von 0,01 bis 1,0 |
Korrektur der reflektierten Umgebungstemperatur | Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur |
Korrektur externer Optiken/Fenster | Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur |
Messkorrekturen | Globale und individuelle Objektparameter |
Alarm | |
Alarmfunktionen | 6 automatische Alarme für jede ausgewählte Messfunktion, Digitaleingang, Kameratemperatur |
Alarmausgang | Digitalausgang, Aufzeichnung, Bildspeicherung, Dateiübertragung (ftp), eMail (SMTP), Meldung |
Einstellung | |
Farbpaletten | Farbpaletten (SW, SW inv, Eisen, Regenbogen) |
Bedienelemente für die Grundeinstellung | Datum/Zeit, Temperatur °C/°F |
Web-Schnittstelle | Ja |
Speicherung von Bildern | |
Speichermedien | Integrierter Speicher für Bildspeicherung |
Bildspeicherungsmodus | IR-/Realbilder, gleichzeitiges Speichern von IR- und Realbildern. Real- und IR-Bild werden automatisch zusammen abgelegt. |
Regelmäßige Bildspeicherung | Ja |
Dateiformate | JPEG, JPEG+FFF, PNG+JPEG, FFF, FFF+PNG |
Ethernet | |
Ethernet | Überwachung, Analyse, Bilder |
Ethernet, Typ | 100 Mbit/s |
Ethernet, Norm | IEEE 802.3 |
Ethernet, Anschlusstyp | M12 8-polig X-kodiert |
Ethernet, Video-Streaming | Ja |
Ethernet, Spannungsversorgung | Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 0. |
Ethernet, Protokolle | Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
Bild-Streaming | |
Bild-Streaming-Formate | Motion JPEG, MPEG-Stream, H.264, Streaming-Format MPEG-4 ISO/IEC 14496-2 |
Bild-Streaming- Auflösung | 640 × 480 |
Bildmodi | Wärmebild, Realbild, MSX (Infrarotbild mit verbesserter Detaildarstellung) |
Automatische Bildeinstellung | Kontinuierlich/manuell; linear oder auf Basis eines Histogramms; möglich zum Sperren von max., min. oder Bereichstemperatur |
Manuelle Bildeinstellung | Bereich/Spanne/max./min. |
Energiemanagement | |
Betrieb mit externer Spannungsversorgung | 12/24 V DC, 2 W ständig / max. 3,1 W absolut |
Externe Spannungsversorgung, Steckverbinder | M12 8-polig A-kodiert (gemeinsam mit digitalem E/A) |
Zulässiger Spannungsbereich | 10 bis 30 V DC |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +50 °C |
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis +70 °C gemäß IEC 68-2-1 und IEC 68-2-2 |
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | IEC 60068-2-30 / 24 h 95% relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C (2 Zyklen) |
EMV | EN 61000-6-2:2001 (Störfestigkeit) EN 61000-6-3:2001 (Abstrahlung) FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung) |
Schutzart des Gehäuses | IP67 (IEC 60529) |
Stöße | 25 g (IEC 60068-2-29) |
Schwingungen | 2 g (IEC 60068-2-6) |
Physikalische Kenndaten | |
Abmessungen (L × B × H) | 54 × 25 × 79 mm ohne Steckverbinder 54 × 25 × 95 mm mit Steckverbindern |
Lieferumfang | |
Verpackung | Wärmebildkamera mit Objektiv, gedruckte Bedienungsanleitung, Anwenderdokumentation CD -ROM |